Обзор сотовых маршрутизаторов Conel
GPRS / EDGE / CDMA / UMTS / HSPA+ / LTE маршрутизаторы играют важную роль в беспроводной сети, функционируя в сетях сотовых операторов. Сотовые GSM маршрутизатоы и 4G маршрутизаторы могут быть использованы для подключения конечного пользовательского оборудования или для подключения к WAN/LAN сетям, отдельным ПК или для передачи данных в промышленной среде.
Сотовые маршрутизаторы оснащены Ethernet 10/100 портом и дополнительными интерфейсами RS232, RS422, RS485, MBUS, WiFi, SD, Switch или I/O. Высокий уровень безопасности беспроводной сети обеспечивается VPN, IPsec, OpenVPN и L2TP технологиями. Поддерживается огромное число сетевых функций – HTTP, DHCP, NAT/PAT, SNMP, DynDNS, VRRP, Telnet, SSH или контроль через SMS сообщения.
Где Вы можете использовать GPRS / EDGE / CDMA / UMTS / HSPA+ / LTE роутеры?
Беспроводные сотовые маршрутизаторы применяются в огромном спектре задач. Они позволяют подключить к беспроводным сетям конечное оборудование, например, промышленные системы управления, рабочие станции, счетчики электроэнергии, счетчики воды, датчики давления, банкоматы, игровые автоматы, а также другие терминалы самообслуживания. Благодаря быстрой передачи данных в сетях 3G/LTE, Вы можете подключить камеры видеонаблюдения, используемые в системах безопасности или передавать большие объемы информации между PC/WAN/LAN без использования проводных коммуникаций.
|
CR10 V2 |
UCR11 V2 |
BIVIAS V2 |
|||||||
Технология передачи данных |
||||||||||
GPRS/EDGE | V | V | V | V | V | V | опция | |||
UMTS/HSDPA | V | V | V | V | опция | |||||
UMTS/HSPA+ | V | V | V | V | опция | |||||
LTE | V | опция | ||||||||
CDMA 20001X, EV-DO Rev.A | V | V | опция | |||||||
WAN ETHERNET | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | V | V | |
Два радиомодуля | V | V | ||||||||
Поддерживаемые частоты |
||||||||||
|
CR10 V2 | UCR11 V2 | BIVIAS V2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM 900, 1800МГц | V | V | V | V | V | V | V | |||
GSM 850, 1900МГц | V | V | V | V | V | V | V | |||
UMTS (WCDMA/FDD) 900, 2100МГц | V | V | V | V | V | |||||
UMTS (WCDMA/FDD) 850, 2100МГц | V | V | V | V | V | |||||
LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600МГц | V | V | ||||||||
CDMA 2000 450МГц, 410МГц | V | V | V | |||||||
Интерфейсы и дополнительные порты |
||||||||||
|
CR10 V2 | UCR11 V2 | BIVIAS V2 | |||||||
Ethernet 10/100 | V | V | 2x | V | V | V | V | V | V | 2x |
Ethernet 10/100 3-х портовый коммутатор | опция | опция | опция | опция | опция | опция | ||||
Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | |
USB Host | USB – B | V | V | V | V | V | V | V | ||
RS232 / RS485 / RS422 | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | ||
MBUS | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | ||
I/O CNT | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | ||
SD карта | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | |||
GPS Приемник | опция | опция | опция | |||||||
I/O (1x IN / 1x OUT) | V | V | V | V | V | V | V | |||
Технические характеристики |
||||||||||
|
CR10 V2 | UCR11 V2 | BIVIAS V2 | |||||||
Пластиковый корпус (51x87x116mm) | 30x102x90 | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | ||
Металлический корпус (42x87x113mm) | 42x94x86 | опция | опция | опция | опция | опция | V | 42x87x148 | опция | опция |
2-x SIM карты | опция | опция | V | опция | опция | опция | опция | V | ||
Антенна диверсификации | V | V | V | V | опция | V | ||||
Питание 10В – 30В | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Рабочая температура от -30°C до +60°C | V | +70°C | +70°C | V | V | V | V | V | V | V |
Монтаж на DIN рейку | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Функционал |
||||||||||
|
CR10 V2 | UCR11 V2 | BIVIAS V2 | |||||||