PHTemp-485 Modbus RTU T7410 Комбінований сенсор 4-х значень
- Производитель: HW group
 - Код Товара: PHTemp-485 Modbus RTU T7410
 
Быстрый заказ
	Датчики температури, вологості, барометричного тиску та температури точки роси. Виміряні значення відображаються на дисплеї та передаються в систему через Modbus RTU. Виміряні значення відображаються на дисплеї та передаються в систему через Modbus RTU. На основі виміряної температури та вологості датчик розраховує точку роси, абсолютну або питому вологість. Діапазон температур від -30°C до +80°C. Датчик можна використовувати окремо або з блоками Perseus. Захист IP65/40 для зовнішнього використання. 
	Особливості: 
	•	Датчик температури, вологості, барометричного тиску.
	•	Дисплей на корпусі датчика, що показує фактичні виміряні значення
	•	Датчик обчислює точку роси, абсолютну вологість або питому вологість.
	•	Діапазон температур від -30°C до +80°C
	•	Захист IP65/40 для зовнішнього використання
	Застосування та використання: 
	•	Контроль зовнішньої температури
	•	Широкий діапазон вимірювальних мереж
	•	Промисловий облік і контроль
	•	Моніторинг температури та вологості для харчової, фармацевтичної промисловості та зберігання
	•	Контроль температури та вологості в житлових приміщеннях
	Технічна інформація
Виміряти  | Діапазон  | Точність  | Роздільна здатність  | Технологія  | 
Температура  | -30–80 °C  | ±0,4  | 0,10  | Напівпровідник  | 
Вологість (відносна)  | 0–100 % відносної вологості  | ±2,5 %RH (5 ÷ 95%RH/23°C)  | 0,10  | Напівпровідник  | 
Тиск  | 600–1100 Па  | ±1,3 гПа (800 ÷ 1100 гПа/ 23°C)  | 0,10  | Напівпровідник  | 
Точка роси  | -60–80 DP °C  | ±1,5°C (T<25°C / RH>30%RH)  | 0,10  | Напівпровідник  | 
Вологість (абсолютна)  | 0–400   | ±3 г/м3 (T < 40°C)  | 0,10  | Напівпровідник  | 
Вологість (специфічна)  | 0–550   | ±2 г/кг (T < 35°C)  | 0,10  | Напівпровідник  | 
Співвідношення змішування  | 0–995   | ±2 г/кг (T < 35°C)  | 0,10  | Напівпровідник  | 
Питома ентальпія  | 0–995   | ±3кДж/кг (±3кДж/кг)  | 0,10  | Напівпровідник  | 








