Загальний опис:
Міцна серія D82 - це термінал передачі даних з двома послідовними портами з підтримкою послідовного з'єднання з IP 4G, який називається DTU.(Блок передачі даних), а також. Він має два інтерфейси RS232/RS-485/TTL і оснащений протоколами PPP, TCP/IP і DDP,він може перетворювати серійні дані користувача в IP-дані, а потім передавати дані в центр обробки даних клієнта через повністю прозорий канал передачі даних через мобільну мережу 4G LTE/3G/GPRS, що дозволяє просто і швидко інтегрувати підключення до стільникової мережі в M2M-додаток.
Завдяки міцному, надійному, довговічному і компактному металевому корпусу, термінал даних D82 ідеально адаптується до бортових стандартів, простий в розгортанні і обслуговуванні, він широко застосовується в багатьох галузях по всьому світу, таких як енергетична SCADA, нафтові родовища, вугільні шахти, прогноз погоди, охорона навколишнього середовища, збереження водних ресурсів, опалення, природний газ, нафта і так далі.
Технічні характеристики |
Мережа | Мережа та частотний діапазон: FDD-LTE / TDD-LTE: 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300//2600MHz HSDPA 2100/1900/900/850Mhz EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900Mhz |
Передача даних | LTE: Class3 (23dBm±2dB) WCDMA: Class 3 (24dBm+1/3dB) GPRS/EDGE: Class E2 (27dBm±3dB) Чутливість: LTE B1/3: -101.5dBm, LTE B2/4/5/: -101dBm, LTE B7: -99.5dBm, WCDMA B 1/2/4: -110dBm, WCDMA B5: -110.5dBm |
Живлення | Напруга: DC 7,5 ~ 26В (стандартний адаптер живлення 12В/1А) SIM/R-UIM карта: 3V Споживання: Режим передачі: 80 мА/12 В (середній) Режим очікування: 7 мА/12В (макс.) |
Інтерфейс | Антена: SMA-K (Female), 50Ω Слот для SIM-карти: Стандартний інтерфейс SIM/R-UIM Послідовний інтерфейс передачі даних: 1xRS-232, 1xRS-485, роз'єм клемної колодки Швидкість: 300-115200bps |
Фізичні | Корпус: Металевий Розмір: 72,2 мм x 64 мм x 25,5 мм (без урахування антени) Встановлення: Настінне або настільне кріплення Вага пристрою: 150 г (без урахування аксесуарів) |
Навколишнє середовище | Температура експлуатації: -30 ~ +75 градусів Температура зберігання: -40 ~ +85 градусів Відносна вологість: < 95% (без конденсації) Випромінювання: Випробування на електромагнітні перешкоди @ 3 клас |
Затвердження | CE, RoHS, CCC |
Стандарти | EN 301 489-1, 7, 24, EN 301 511, EN 301 908-1, 2, 13, EN 55022, EN 55024, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62311 |
.